Triglyceride Capric/Lauric/Myristic/Oleic vs Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
68990-58-9
| Triglyceride Capric/Lauric/Myristic/Oleic CAPRIC/LAURIC/MYRISTIC/OLEIC TRIGLYCERIDE | Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Triglyceride Capric/Lauric/Myristic/Oleic | Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Triglyceride Capric/Lauric/Myristic/Oleic vs glycerinTriglyceride Capric/Lauric/Myristic/Oleic vs hyaluronic-acidTriglyceride Capric/Lauric/Myristic/Oleic vs niacinamideAcetylated Hydrogenated Tallow Glyceride vs glycerinAcetylated Hydrogenated Tallow Glyceride vs cetyl-alcoholAcetylated Hydrogenated Tallow Glyceride vs stearic-acid