Caprylyl Eicosenoate vs Pentylene Glycol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C28H54O2
Khối lượng phân tử
422.7 g/mol
Công thức phân tử
C5H12O2
Khối lượng phân tử
104.15 g/mol
CAS
5343-92-0
| Caprylyl Eicosenoate CAPRYLYL EICOSENOATE | Pentylene Glycol PENTYLENE GLYCOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Caprylyl Eicosenoate | Pentylene Glycol |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |