Nước ép trái ớt chuông vs Vitamin C (Axit Ascorbic)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
84625-29-6
CAS
50-81-7 / 62624-30-0
| Nước ép trái ớt chuông CAPSICUM ANNUUM FRUIT JUICE | Vitamin C (Axit Ascorbic) ASCORBIC ACID | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Nước ép trái ớt chuông | Vitamin C (Axit Ascorbic) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 3/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Chống oxy hoá, Che mùi, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Nước ép ớt chuông cung cấp vitamin C tự nhiên nhưng ổn định hơn, trong khi ascorbic acid tinh khiết có tác dụng mạnh hơn nhưng dễ bị oxy hóa