Công thức phân tử
C32H62O2
Khối lượng phân tử
478.8 g/mol
Công thức phân tử
C26H50O4
Khối lượng phân tử
426.7 g/mol
| Cetyl Palmitoleate (Ester Cetyl Alcohol và Palmitoleic Acid) CETYL PALMITOLEATE | Dicaprate Hexanediyl 1,2 1,2-HEXANEDIYL DICAPRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cetyl Palmitoleate (Ester Cetyl Alcohol và Palmitoleic Acid) | Dicaprate Hexanediyl 1,2 |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
Cetyl alcohol là emollient dầy đặc hơn, trong khi hexanediyl dicaprate mang lại cảm giác thoáng nhẹ