Cetyl Tranexamate HCl vs 3-Butylglyceryl Ascorbate (Vitamin C Dẫn Chất)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H48ClNO2
Khối lượng phân tử
418.1 g/mol
CAS
913541-96-5
| Cetyl Tranexamate HCl CETYL TRANEXAMATE HCL | 3-Butylglyceryl Ascorbate (Vitamin C Dẫn Chất) 3-BUTYLGLYCERYL ASCORBATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cetyl Tranexamate HCl | 3-Butylglyceryl Ascorbate (Vitamin C Dẫn Chất) |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Giữ ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|