Công thức phân tử
C34H31CuN4Na3O6
Khối lượng phân tử
724.1 g/mol
CAS
11006-34-1 / 8049-84-1
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
| Màu xanh lá từ Chlorophyllin (Thallium Chlorophyll) CI 75810 | Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Màu xanh lá từ Chlorophyllin (Thallium Chlorophyll) | Acetate Undecenyl |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 2/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Chất tạo màu | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|