CITRAL vs Trans-2-Hexenol
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
5392-40-5
Công thức phân tử
C6H12O
Khối lượng phân tử
100.16 g/mol
CAS
928-95-0
| CITRAL | Trans-2-Hexenol TRANS-2-HEXENOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | CITRAL | Trans-2-Hexenol |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | — | 3/10 |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | — | 1/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích | — |
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Citral mang hương cam/chanh mạnh mẽ và có tính kích ứng cao hơn, trong khi trans-2-hexenol nhẹ nhàng hơn và ít gây kích ứng