Bột quả Citrus Hassaku/Natsudaidai vs Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
CAS
68990-58-9
| Bột quả Citrus Hassaku/Natsudaidai CITRUS HASSAKU/NATSUDAIDAI FRUIT POWDER | Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bột quả Citrus Hassaku/Natsudaidai | Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
So sánh thêm
Bột quả Citrus Hassaku/Natsudaidai vs glycerinBột quả Citrus Hassaku/Natsudaidai vs sodium-hyaluronateBột quả Citrus Hassaku/Natsudaidai vs vitamin-eAcetylated Hydrogenated Tallow Glyceride vs glycerinAcetylated Hydrogenated Tallow Glyceride vs cetyl-alcoholAcetylated Hydrogenated Tallow Glyceride vs stearic-acid