Chlorophyll Đồng (Copper Chlorophyll) vs Allantoin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C34H34MgN4O6
Khối lượng phân tử
619.0 g/mol
CAS
97-59-6
| Chlorophyll Đồng (Copper Chlorophyll) COPPER CHLOROPHYLL | Allantoin ALLANTOIN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chlorophyll Đồng (Copper Chlorophyll) | Allantoin |
| Phân loại | Khác | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Chất tạo màu | Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|