Carbonate Diethyl / Diethyl Carbonate vs Pentylene Glycol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C5H10O3
Khối lượng phân tử
118.13 g/mol
CAS
105-58-8
Công thức phân tử
C5H12O2
Khối lượng phân tử
104.15 g/mol
CAS
5343-92-0
| Carbonate Diethyl / Diethyl Carbonate DIETHYL CARBONATE | Pentylene Glycol PENTYLENE GLYCOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Carbonate Diethyl / Diethyl Carbonate | Pentylene Glycol |
| Phân loại | Khác | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |