Diethylene Glycol Dibenzoate vs Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C18H18O5
Khối lượng phân tử
314.3 g/mol
CAS
120-55-8
| Diethylene Glycol Dibenzoate DIETHYLENE GLYCOL DIBENZOATE | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii ALLANBLACKIA STUHLMANNII SEED BUTTER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Diethylene Glycol Dibenzoate | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 5/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng tóc | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|