Dimethicone vs Diphenyloxyethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6
Công thức phân tử
C40H81NO9S
Khối lượng phân tử
752.1 g/mol
| Dimethicone DIMETHICONE | Diphenyloxyethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate DIPALMITOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dimethicone | Diphenyloxyethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate |
| Phân loại | Làm mềm | Khác |
| EWG Score | 3/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da | Dưỡng tóc |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|