Disodium PPG-2 Lauryl Ether Sulfosuccinamate vs Natri Clorua
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
ClNa
Khối lượng phân tử
58.44 g/mol
CAS
7647-14-5
| Disodium PPG-2 Lauryl Ether Sulfosuccinamate DISODIUM PPG-2 LAURYL ETHER SULFOSUCCINAMATE | Natri Clorua SODIUM CHLORIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Disodium PPG-2 Lauryl Ether Sulfosuccinamate | Natri Clorua |
| Phân loại | Tẩy rửa | Khác |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chất hoạt động bề mặt | Che mùi |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
SLS có khả năng tạo bọt mạnh hơn nhưng cũng gây kích ứng da cao hơn đáng kể. Disodium PPG-2 Lauryl Ether Sulfosuccinamate nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn cung cấp khả năng làm sạch tốt.