Chiết xuất trái và lá tỵ bà vs Hexanetriol (1,2,6-Hexanetriol)
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
91770-19-3
CAS
106-69-4
| Chiết xuất trái và lá tỵ bà ERIOBOTRYA JAPONICA FRUIT/LEAF EXTRACT | Hexanetriol (1,2,6-Hexanetriol) 1,2,6-HEXANETRIOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chiết xuất trái và lá tỵ bà | Hexanetriol (1,2,6-Hexanetriol) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Giữ ẩm |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |