Ethoxy Diglycol Behenate vs Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C28H56O4
Khối lượng phân tử
456.7 g/mol
| Ethoxy Diglycol Behenate ETHOXYDIGLYCOL BEHENATE | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii ALLANBLACKIA STUHLMANNII SEED BUTTER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ethoxy Diglycol Behenate | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|