Ethylene Carbonate (Cacbonát Etylen) vs Decanediol (1,10-Decanediol)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C3H4O3
Khối lượng phân tử
88.06 g/mol
CAS
96-49-1
CAS
112-47-0
| Ethylene Carbonate (Cacbonát Etylen) ETHYLENE CARBONATE | Decanediol (1,10-Decanediol) 1,10-DECANEDIOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ethylene Carbonate (Cacbonát Etylen) | Decanediol (1,10-Decanediol) |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 4/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |