Ethylene Dioleamide (Ethylene Dioleamide) vs GLYCERYL STEARATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C38H72N2O2
Khối lượng phân tử
589.0 g/mol
CAS
110-31-6
CAS
31566-31-1
| Ethylene Dioleamide (Ethylene Dioleamide) ETHYLENE DIOLEAMIDE | GLYCERYL STEARATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ethylene Dioleamide (Ethylene Dioleamide) | GLYCERYL STEARATE |
| Phân loại | Khác | Làm mềm |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | — | Làm mềm da, Nhũ hoá |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý | An toàn | An toàn |