Ethylhexyl Linoleoyl Stearate vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C44H82O3
Khối lượng phân tử
659.1 g/mol
CAS
56-81-5
| Ethylhexyl Linoleoyl Stearate ETHYLHEXYL LINOLEOYL STEARATE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ethylhexyl Linoleoyl Stearate | Glycerin |
| Phân loại | Làm mềm | Hoạt chất |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|