Công thức phân tử
C18H26O3
Khối lượng phân tử
290.4 g/mol
CAS
5466-77-3
CAS
118-56-9
| Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octinoxate) ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE | Homosalat HOMOSALATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octinoxate) | Homosalat |
| Phân loại | Chống nắng | Chống nắng |
| EWG Score | 4/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Hấp thụ tia UV, Lọc tia UV | Dưỡng da, Hấp thụ tia UV, Lọc tia UV |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai đều là UV filter hóa học nhưng homosalate có phạm vi hấp thụ hẹp hơn. Octinoxate hiệu quả hơn ở nồng độ thấp.