Fisetin (Flavonoid tự nhiên) vs Vitamin C (Axit L-Ascorbic)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C15H10O6
Khối lượng phân tử
286.24 g/mol
CAS
528-48-3
Công thức phân tử
C6H8O6
Khối lượng phân tử
176.12 g/mol
| Fisetin (Flavonoid tự nhiên) FISETIN | Vitamin C (Axit L-Ascorbic) Vitamin C (Ascorbic Acid) | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Fisetin (Flavonoid tự nhiên) | Vitamin C (Axit L-Ascorbic) |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Chất tạo màu, Dưỡng da | Chống oxy hoá, Sáng da, Chống lão hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai là chất chống oxy hóa, nhưng fisetin có phạm vi hoạt động rộng hơn và ít gây cảm giác dính dạo