GAMMA-UNDECALACTONE vs Cis-3-Methyl-5-Phenyl-2-Pentenenitrile
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
104-67-6
Công thức phân tử
C12H13N
Khối lượng phân tử
171.24 g/mol
CAS
53243-59-7
| GAMMA-UNDECALACTONE | Cis-3-Methyl-5-Phenyl-2-Pentenenitrile CIS-3-METHYL-5-PHENYL-2-PENTENENITRILE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | GAMMA-UNDECALACTONE | Cis-3-Methyl-5-Phenyl-2-Pentenenitrile |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Hương liệu |
| EWG Score | — | 5/10 |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | — | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương, Dưỡng da | Tạo hương |
| Lợi ích | — |
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Gamma-undecalactone (lactone) tạo hương mầu cơm, hoa; cis-3-methyl-5-phenyl-2-pentenenitrile có nốt ấm áp, tinh tế hơn.