Glycerin vs Chitosan PCA
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
56-81-5
CAS
117522-93-7
| Glycerin Glycerin | Chitosan PCA CHITOSAN PCA | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glycerin | Chitosan PCA |
| Phân loại | Hoạt chất | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da | Giữ ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
Glycerin là humectant cổ điển, nhẹ và dễ sử dụng. Chitosan PCA cung cấp lợi ích bổ sung với tính chất film former và kháng khuẩn nhẹ.