Công thức phân tử
C13H26O4
Khối lượng phân tử
246.34 g/mol
CAS
26402-22-2
Công thức phân tử
C26H50O4
Khối lượng phân tử
426.7 g/mol
| Glicerol Caprate GLYCERYL CAPRATE | Dicaprate Hexanediyl 1,2 1,2-HEXANEDIYL DICAPRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glicerol Caprate | Dicaprate Hexanediyl 1,2 |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |
Nhận xét
Cả hai đều là emollient, nhưng hexanediyl dicaprate nhẹ hơn và ít có khả năng để lại cảm giác nhờn