Glicerol Caprate vs Panthenol (Pro-vitamin B5)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H26O4
Khối lượng phân tử
246.34 g/mol
CAS
26402-22-2
CAS
81-13-0 / 16485-10-2
| Glicerol Caprate GLYCERYL CAPRATE | Panthenol (Pro-vitamin B5) PANTHENOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glicerol Caprate | Panthenol (Pro-vitamin B5) |
| Phân loại | Làm mềm | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|