HEXYL CINNAMAL vs Allyl Nonanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
101-86-0
Công thức phân tử
C12H22O2
Khối lượng phân tử
198.30 g/mol
CAS
7493-72-3
| HEXYL CINNAMAL | Allyl Nonanoate ALLYL NONANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | HEXYL CINNAMAL | Allyl Nonanoate |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | — | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích | — |
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Cả hai đều là hương liệu tổng hợp, nhưng Allyl Nonanoate có hương trái cây tươi mới, trong khi Hexyl Cinnamal có hương cam thơm đậm đà