Hyaluronic Axit (HA) vs Dihydroquercetin (Taxifolin)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
9004-61-9
Công thức phân tử
C15H12O7
Khối lượng phân tử
304.25 g/mol
CAS
480-18-2
| Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | Dihydroquercetin (Taxifolin) DIHYDROQUERCETIN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Hyaluronic Axit (HA) | Dihydroquercetin (Taxifolin) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da | Chống oxy hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|