Panthenol (Pro-vitamin B5) vs Trimethyl-1,3-pentanediol
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
81-13-0 / 16485-10-2
Công thức phân tử
C8H18O2
Khối lượng phân tử
146.23 g/mol
CAS
144-19-4
| Panthenol (Pro-vitamin B5) PANTHENOL | Trimethyl-1,3-pentanediol TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Panthenol (Pro-vitamin B5) | Trimethyl-1,3-pentanediol |
| Phân loại | Hoạt chất | Khác |
| EWG Score | 1/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Dưỡng da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |