Glycerid Olive PEG-10 vs 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
103819-46-1
Công thức phân tử
C27H44O
Khối lượng phân tử
384.6 g/mol
CAS
434-16-2
| Glycerid Olive PEG-10 PEG-10 OLIVE GLYCERIDES | 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) 7-DEHYDROCHOLESTEROL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glycerid Olive PEG-10 | 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |