Pentylene Glycol vs Chiết xuất hoa Helichrysum Stoechas
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C5H12O2
Khối lượng phân tử
104.15 g/mol
CAS
5343-92-0
CAS
91845-22-6
| Pentylene Glycol PENTYLENE GLYCOL | Chiết xuất hoa Helichrysum Stoechas HELICHRYSUM STOECHAS EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Pentylene Glycol | Chiết xuất hoa Helichrysum Stoechas |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |