Pentylene Glycol vs Polyglyceryl-6 Sesquicaprylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C5H12O2
Khối lượng phân tử
104.15 g/mol
CAS
5343-92-0
CAS
108777-93-1,946492-22-4,946492-23-5
| Pentylene Glycol PENTYLENE GLYCOL | Polyglyceryl-6 Sesquicaprylate POLYGLYCERYL-6 SESQUICAPRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Pentylene Glycol | Polyglyceryl-6 Sesquicaprylate |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|