Kali Bicarbonate vs Kẹo cao Xanthan
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
CHKO3
Khối lượng phân tử
100.115 g/mol
CAS
298-14-6
CAS
11138-66-2
| Kali Bicarbonate POTASSIUM BICARBONATE | Kẹo cao Xanthan XANTHAN GUM | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Kali Bicarbonate | Kẹo cao Xanthan |
| Phân loại | Khác | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|