Propylene Glycol Dicaprylate vs Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C19H36O4
Khối lượng phân tử
328.5 g/mol
CAS
7384-98-7
CAS
68990-58-9
| Propylene Glycol Dicaprylate PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE | Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Propylene Glycol Dicaprylate | Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 3/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|