SODIUM COCOYL ISETHIONATE vs Sunfloweramide MEA (Amide MEA từ hạt hướng dương)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
61789-32-0 / 58969-27-0
Công thức phân tử
C10H21NO2
Khối lượng phân tử
187.28 g/mol
CAS
69227-24-3
| SODIUM COCOYL ISETHIONATE | Sunfloweramide MEA (Amide MEA từ hạt hướng dương) SUNFLOWERAMIDE MEA | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | SODIUM COCOYL ISETHIONATE | Sunfloweramide MEA (Amide MEA từ hạt hướng dương) |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | — | 3/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | — | 2/5 |
| Công dụng | Làm sạch, Dưỡng tóc, Chất hoạt động bề mặt | Làm sạch |
| Lợi ích | — |
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
SLS là surfactant mạnh mẽ, làm sạch nhanh nhưng thường gây khô da và kích ứng ở da nhạy cảm. Sunfloweramide MEA mềm mại hơn, gây kích ứng ít hơn, nhưng làm sạch có thể không mạnh như SLS.