Sodium PCA (Sodium Pyrrolidone Carboxylate) vs Cyclotetraglucose
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C5H6NNaO3
Khối lượng phân tử
151.10 g/mol
CAS
28874-51-3
Công thức phân tử
C24H40O20
Khối lượng phân tử
648.6 g/mol
CAS
159640-28-5
| Sodium PCA (Sodium Pyrrolidone Carboxylate) SODIUM PCA | Cyclotetraglucose CYCLOTETRAGLUCOSE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Sodium PCA (Sodium Pyrrolidone Carboxylate) | Cyclotetraglucose |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Dưỡng da | Giữ ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |