Squalane vs Allyl Caproate (Allyl Hexanoate)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
111-01-3
Công thức phân tử
C9H16O2
Khối lượng phân tử
156.22 g/mol
CAS
123-68-2
| Squalane SQUALANE | Allyl Caproate (Allyl Hexanoate) ALLYL CAPROATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Squalane | Allyl Caproate (Allyl Hexanoate) |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da | Làm mềm da, Che mùi, Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
Allyl caproate nhẹ hơn squalane và thẩm thấu nhanh hơn, trong khi squalane lâu hơn nhưng cho cảm giác giàu hơn