Oligopeptide cá hồi vân tính và Polypeptide-11 vs Collagen
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
9007-34-5
| Oligopeptide cá hồi vân tính và Polypeptide-11 SR-RAINBOW TROUT OLIGOPEPTIDE-1 SH-POLYPEPTIDE-11 | Collagen COLLAGEN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Oligopeptide cá hồi vân tính và Polypeptide-11 | Collagen |
| Phân loại | Hoạt chất | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Dưỡng tóc, Bảo vệ da | Dưỡng tóc, Dưỡng ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Peptide cá hồi có kích thước phân tử nhỏ hơn collagen, do đó thẩm thấu tốt hơn vào da. Nó cung cấp cả lợi ích chống oxy hóa và điều hòa độ ẩm, trong khi collagen chủ yếu tập trung vào hỗ trợ cấu trúc.