Sunfloweramide MEA (Amide MEA từ hạt hướng dương) vs Panthenol (Pro-vitamin B5)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H21NO2
Khối lượng phân tử
187.28 g/mol
CAS
69227-24-3
CAS
81-13-0 / 16485-10-2
| Sunfloweramide MEA (Amide MEA từ hạt hướng dương) SUNFLOWERAMIDE MEA | Panthenol (Pro-vitamin B5) PANTHENOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Sunfloweramide MEA (Amide MEA từ hạt hướng dương) | Panthenol (Pro-vitamin B5) |
| Phân loại | Tẩy rửa | Hoạt chất |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm sạch | Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|