Thymol vs EUCALYPTOL
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H14O
Khối lượng phân tử
150.22 g/mol
CAS
89-83-8
CAS
470-82-6
| Thymol THYMOL | EUCALYPTOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Thymol | EUCALYPTOL |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 6/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 3/5 | — |
| Công dụng | Che mùi | Tạo hương |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |