CAS
13463-67-7
Công thức phân tử
CO3Zn
Khối lượng phân tử
125.4 g/mol
CAS
3486-35-9
| Titanium Dioxide TITANIUM DIOXIDE | Kẽm cacbonat ZINC CARBONATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Titanium Dioxide | Kẽm cacbonat |
| Phân loại | Chống nắng | Khác |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chất tạo màu, Hấp thụ tia UV, Lọc tia UV | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai đều là chất chống nắng khoáng an toàn. TiO2 cho độ che phủ trắng hơn nhưng bảo vệ UVB tốt hơn, trong khi Zinc Oxide bảo vệ UVA hiệu quả hơn