Công thức phân tử
C30H56O7
Khối lượng phân tử
528.8 g/mol
CAS
56-81-5
| Tricaprylyl Citrate TRICAPRYLYL CITRATE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tricaprylyl Citrate | Glycerin |
| Phân loại | Làm mềm | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Glycerin là humectant mạnh mẽ kéo ẩm vào da, trong khi Tricaprylyl Citrate là emollient chủ yếu tạo lớp bảo vệ. Chúng hoạt động bằng các cơ chế khác nhau nhưng kết hợp tốt.