Công thức phân tử
C54H104O7
Khối lượng phân tử
865.4 g/mol
Công thức phân tử
C15H30O2
Khối lượng phân tử
242.40 g/mol
CAS
60209-82-7
| Citrate Ba Hexyldecyl TRIHEXYLDECYL CITRATE | Isodecyl Neopentanoate ISODECYL NEOPENTANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Citrate Ba Hexyldecyl | Isodecyl Neopentanoate |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai đều là ester emollient, nhưng trihexyldecyl citrate có khả năng duy trì độ ẩm tốt hơn và tương thích hơn với các thành phần có độ pH khác nhau