Công thức phân tử
C6H8O6
Khối lượng phân tử
176.12 g/mol
| Ursoloyl Pentapeptide-4 URSOLOYL PENTAPEPTIDE-4 | Vitamin C (Axit L-Ascorbic) Vitamin C (Ascorbic Acid) | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ursoloyl Pentapeptide-4 | Vitamin C (Axit L-Ascorbic) |
| Phân loại | Hoạt chất | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Dưỡng da, Bảo vệ da | Chống oxy hoá, Sáng da, Chống lão hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Cả hai đều là chống oxy hóa nhưng Vitamin C sáng da bổ sung, trong khi Ursoloyl Pentapeptide-4 tập trung vào bảo vệ và điều hòa. Vitamin C dễ bị oxy hóa, còn Ursoloyl Pentapeptide-4 ổn định hơn.