Zingerone vs CITRAL
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C11H14O3
Khối lượng phân tử
194.23 g/mol
CAS
122-48-5
CAS
5392-40-5
| Zingerone ZINGERONE | CITRAL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Zingerone | CITRAL |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý | An toàn | An toàn |