Zingerone vs Limonene
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C11H14O3
Khối lượng phân tử
194.23 g/mol
CAS
122-48-5
CAS
138-86-3
| Zingerone ZINGERONE | Limonene LIMONENE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Zingerone | Limonene |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | — | 6/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 4/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|