Zingerone vs Linalool
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C11H14O3
Khối lượng phân tử
194.23 g/mol
CAS
122-48-5
CAS
78-70-6
| Zingerone ZINGERONE | Linalool LINALOOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Zingerone | Linalool |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | — | 5/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|