Butylene Glycol (1,4-Butanediol) vs Tetramethyl Hexaphenyl Tetrasiloxane
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
110-63-4
Công thức phân tử
C40H42O3Si4
Khối lượng phân tử
683.1 g/mol
CAS
38421-40-8
| Butylene Glycol (1,4-Butanediol) 1,4-BUTANEDIOL | Tetramethyl Hexaphenyl Tetrasiloxane TETRAMETHYL HEXAPHENYL TETRASILOXANE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol (1,4-Butanediol) | Tetramethyl Hexaphenyl Tetrasiloxane |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |