2,6-Xylenol (2,6-Dimethylphenol) vs Thymol
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
576-26-1
Công thức phân tử
C10H14O
Khối lượng phân tử
150.22 g/mol
CAS
89-83-8
| 2,6-Xylenol (2,6-Dimethylphenol) 2,6-XYLENOL | Thymol THYMOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 2,6-Xylenol (2,6-Dimethylphenol) | Thymol |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 6/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 3/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Che mùi |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai là phenol có tính kháng khuẩn nhưng thymol mạnh hơn, 2,6-Xylenol nhẹ nhàng hơn