CAS
97-59-6
Công thức phân tử
C34H31CuN4Na3O6
Khối lượng phân tử
724.1 g/mol
CAS
11006-34-1 / 8049-84-1
| Allantoin ALLANTOIN | Màu xanh lá từ Chlorophyllin (Thallium Chlorophyll) CI 75810 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Allantoin | Màu xanh lá từ Chlorophyllin (Thallium Chlorophyll) |
| Phân loại | Hoạt chất | Hương liệu |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da, Bảo vệ da | Chất tạo màu |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|