Benzaldehyde (Benzenecarboxaldehyde) vs Dipropylene Glycol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C7H6O
Khối lượng phân tử
106.12 g/mol
CAS
100-52-7
Công thức phân tử
C12H28O6
Khối lượng phân tử
268.35 g/mol
CAS
110-98-5 / 25265-71-8
| Benzaldehyde (Benzenecarboxaldehyde) BENZALDEHYDE | Dipropylene Glycol DIPROPYLENE GLYCOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Benzaldehyde (Benzenecarboxaldehyde) | Dipropylene Glycol |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 3/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Che mùi, Tạo hương | Che mùi, Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |