Butylene Glycol Behenate vs Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C26H52O3
Khối lượng phân tử
412.7 g/mol
CAS
68990-58-9
| Butylene Glycol Behenate BUTYLENE GLYCOL BEHENATE | Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol Behenate | Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|